วิธีเลือกมาตรวัดคุณภาพ MIPS
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกการวัดผลลัพธ์อย่างน้อย 1 รายการ
สำหรับประเภทประสิทธิภาพคุณภาพ MIPS คุณต้องรายงานการวัดผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ หากไม่มีการวัดผลลัพธ์ที่ใช้กับประชากรผู้ป่วยของคุณ คุณต้องเลือกการวัดที่มีลำดับความสำคัญสูงอย่างน้อยหนึ่งรายการ (ดูขั้นตอนที่ 2) การวัดผลลัพธ์ที่คุณรายงานจะนับรวมในข้อกำหนดการวัดหกรายการสำหรับหมวดประสิทธิภาพคุณภาพ การรายงานผลการวัดผลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดจะให้คะแนนโบนัสสอง (2) คะแนนแก่คะแนนหมวดประสิทธิภาพคุณภาพของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกมาตรการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่เกี่ยวข้อง
หากคุณสามารถเลือกการวัดผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนนี้เป็นทางเลือก การวัดลำดับความสำคัญสูงที่ไม่ใช่ผลลัพธ์มีค่าหนึ่ง (1) คะแนนโบนัสสำหรับหมวดประสิทธิภาพคุณภาพ สิ่งนี้ทำให้เป็นความคิดที่ดีที่จะรวมผลลัพธ์และ/หรือการวัดผลที่มีลำดับความสำคัญสูงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการวัดหมวดหมู่ประสิทธิภาพคุณภาพทั้งหกของคุณ
ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก 6 มาตรการ
หากคุณยังไม่ได้เลือกหกมาตรการและมีเป้าหมายสำหรับการปรับการชำระเงิน MIPS ในเชิงบวก ให้เลือกจากมาตรการอื่นๆ ที่แนะนำ หากคุณรายงานมากกว่า 6 การวัด CMS จะคำนวณคะแนนประสิทธิภาพคุณภาพ MIPS ของคุณโดยใช้มาตรวัดคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรการคุณภาพที่แนะนำ
รหัสคุณภาพ | ชื่อวัด | ลำดับความสำคัญสูง | ประเภทการวัด | คำอธิบายการวัด | hf:tax:specialty_measure_sets | hf:ภาษี:collection_types | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
039 | การตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนสำหรับผู้หญิงอายุ 65-85 ปี | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยหญิงอายุ 65-85 ปี ที่เคยตรวจการดูดกลืนรังสีเอกซ์พลังงานคู่ส่วนกลาง (DXA) เพื่อตรวจหาโรคกระดูกพรุน | รายละเอียด | ||
047 | แผนการดูแลล่วงหน้า | ใช่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีการวางแผนการดูแลล่วงหน้าหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจแทนซึ่งบันทึกไว้ในเวชระเบียนหรือเอกสารในเวชระเบียนที่มีการกล่าวถึงแผนการดูแลล่วงหน้าแต่ผู้ป่วยไม่ต้องการหรือไม่สามารถระบุชื่อตัวแทนได้ ตัดสินใจหรือวางแผนการดูแลล่วงหน้า | รายละเอียด | ||
024 | การสื่อสารกับแพทย์หรือแพทย์อื่น ๆ ที่ดูแลต่อเนื่องหลังกระดูกหักสำหรับผู้ชายและผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป | ใช่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ได้รับการรักษากระดูกหักพร้อมเอกสารการสื่อสารระหว่างแพทย์ที่ทำการรักษากระดูกหักกับแพทย์หรือแพทย์อื่น ๆ ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ว่ากระดูกหักเกิดขึ้นและผู้ป่วยควรได้รับการพิจารณา สำหรับการรักษาหรือทดสอบโรคกระดูกพรุน มาตรการนี้จัดทำขึ้นโดยแพทย์ที่ทำการรักษากระดูกหัก ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสาร | รายละเอียด | ||
110 | การดูแลป้องกันและการตรวจคัดกรอง: การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 6 เดือนขึ้นไปที่มาตรวจระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หรือผู้ที่รายงานว่าเคยได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ | รายละเอียด | ||
111 | สถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมสำหรับผู้สูงอายุ | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม | รายละเอียด | ||
126 | โรคเบาหวาน: การดูแลเท้าและข้อเท้าเบาหวาน, โรคระบบประสาทส่วนปลาย - การประเมินทางระบบประสาท | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ตรวจพบเบาหวานที่ได้รับการตรวจทางระบบประสาทของแขนขาภายใน 12 เดือน | รายละเอียด | ||
127 | โรคเบาหวาน: การดูแลเท้าและข้อเท้าเบาหวาน, การป้องกันแผล - การประเมินรองเท้า | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ตรวจพบโรคเบาหวานที่ได้รับการประเมินรองเท้าและขนาดที่เหมาะสม | รายละเอียด | ||
128 | การดูแลเชิงป้องกันและการตรวจคัดกรอง: การคัดกรองดัชนีมวลกาย (BMI) และแผนติดตามผล | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มี BMI บันทึกไว้ระหว่างการพบปัจจุบันหรือในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า และด้วย BMI นอกค่าพารามิเตอร์ปกติ จะมีการบันทึกแผนการติดตามผลระหว่างการพบหรือในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าของปัจจุบัน เผชิญ พารามิเตอร์ปกติ: อายุ 18 ปีขึ้นไป BMI => 18.5 และ < 25 กก./ตร.ม. | รายละเอียด | ||
130 | เอกสารเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันในเวชระเบียน | ใช่ | กระบวนการ | เปอร์เซ็นต์การเข้าพบผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับรองว่าได้บันทึกรายการยาปัจจุบันโดยใช้แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันที่พบผู้ป่วย รายการนี้ต้องประกอบด้วยใบสั่งยาที่รู้จักทั้งหมด ที่ขายตามเคาน์เตอร์ สมุนไพร และอาหารเสริมวิตามิน/แร่ธาตุ/อาหาร (โภชนาการ) และต้องประกอบด้วยชื่อยา ปริมาณ ความถี่ และเส้นทางการบริหารยา | รายละเอียด | ||
134 | การดูแลเชิงป้องกันและการตรวจคัดกรอง: การคัดกรองภาวะซึมเศร้าและแผนติดตามผล | เลขที่ | อีซีคิวเอ็ม/CQM | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวันที่ตรวจพบโดยใช้เครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้ามาตรฐานที่เหมาะสมกับวัย และหากผลบวก จะมีการบันทึกแผนติดตามในวันที่ตรวจพบผลบวก | รายละเอียด | ||
181 | หน้าจอการล่วงละเมิดผู้สูงอายุและแผนการติดตามผล | ใช่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีเอกสารคัดกรองการทารุณกรรมผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องมือคัดกรองการทารุณกรรมผู้สูงอายุ ณ วันที่พบผู้ป่วย และแผนการติดตามที่เป็นเอกสารในวันที่พบการตรวจคัดกรอง | รายละเอียด | ||
178 | โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA): การประเมินสถานะการทำงาน | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีการวินิจฉัยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) ซึ่งมีการประเมินสถานะการทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน 12 เดือน | รายละเอียด | ||
155 | ฟอลส์: แผนการดูแล | ใช่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีประวัติการหกล้มที่มีแผนการดูแลการหกล้มภายใน 12 เดือน | รายละเอียด | ||
154 | ฟอลส์: การประเมินความเสี่ยง | ใช่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีประวัติการหกล้มที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน | รายละเอียด | ||
217 | การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางข้อเข่า | ใช่ | ผู้ป่วยรายงานผล | การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามความเสี่ยงในสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยอายุ 14 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องของข้อเข่า การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงาน (FS) ได้รับการประเมินโดยใช้การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยของ Knee FS (PROM) (©2009-2019 Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.) มาตรการนี้ได้รับการปรับตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ FS (ปรับความเสี่ยงแล้ว) และใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในระดับผู้ป่วย แพทย์แต่ละราย และในระดับคลินิกเพื่อประเมินคุณภาพ การวัดนี้มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระของผู้ป่วย หรือแบบสั้น (การวัดแบบคงที่) | รายละเอียด | ||
218 | การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสะโพก | ใช่ | ผู้ป่วยรายงานผล | การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามความเสี่ยงในสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยอายุ 14 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องทางสะโพก การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงาน (FS) ได้รับการประเมินโดยใช้การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยของสะโพก FS (PROM) (©2009-2019 Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.) มาตรการนี้ได้รับการปรับตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ FS (ปรับความเสี่ยงแล้ว) และใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในระดับผู้ป่วย แพทย์แต่ละราย และในระดับคลินิกเพื่อประเมินคุณภาพ การวัดนี้มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระของผู้ป่วย หรือแบบสั้น (การวัดแบบคงที่) | รายละเอียด | ||
219 | การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของขาส่วนล่าง เท้า หรือข้อเท้า | ใช่ | ผู้ป่วยรายงานผล | การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามความเสี่ยงในสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยอายุ 14 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องของเท้า ข้อเท้า และขาท่อนล่าง การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงาน (FS) ได้รับการประเมินโดยใช้มาตรวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย FS ของเท้า/ข้อเท้า (PROM) (©2009-2019 Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.) มาตรการนี้ได้รับการปรับตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ FS (ปรับความเสี่ยงแล้ว) และใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในระดับผู้ป่วย แพทย์แต่ละราย และในระดับคลินิกเพื่อประเมินคุณภาพ การวัดนี้มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระของผู้ป่วย หรือแบบสั้น (การวัดแบบคงที่) | รายละเอียด | ||
220 | การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางหลังส่วนล่าง | ใช่ | ผู้ป่วยรายงานผล | การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามความเสี่ยงในสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยอายุ 14 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องของหลังส่วนล่าง การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงาน (FS) ได้รับการประเมินโดยใช้มาตรวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย Low Back FS (PROM) (©2009-2019 Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.) มาตรการนี้ได้รับการปรับตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ FS (ปรับความเสี่ยงแล้ว) และใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในระดับผู้ป่วย แพทย์แต่ละราย และในระดับคลินิกเพื่อประเมินคุณภาพ การวัดนี้มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระของผู้ป่วย หรือแบบสั้น (การวัดแบบคงที่) | รายละเอียด | ||
221 | การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของข้อไหล่ | ใช่ | ผู้ป่วยรายงานผล | การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามความเสี่ยงในสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยอายุ 14 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องของข้อไหล่ การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงาน (FS) ได้รับการประเมินโดยใช้การวัดผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วยไหล่ FS (PROM) (©2009-2019 Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.) มาตรการนี้ได้รับการปรับตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ FS (ปรับความเสี่ยงแล้ว) และใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในระดับผู้ป่วย แพทย์แต่ละราย และในระดับคลินิกเพื่อประเมินคุณภาพ การวัดนี้มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระของผู้ป่วย หรือแบบสั้น (การวัดแบบคงที่) | รายละเอียด | ||
222 | การเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องของข้อศอก ข้อมือ หรือมือ | ใช่ | ผู้ป่วยรายงานผล | การวัดผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรับตามความเสี่ยงในสถานะการทำงาน (FS) สำหรับผู้ป่วยอายุ 14 ปีขึ้นไปที่มีความบกพร่องของข้อศอก ข้อมือ หรือมือ การเปลี่ยนแปลงใน FS ได้รับการประเมินโดยใช้มาตรวัดผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงานโดย Elbow/Wrist/Hand FS (PROM) (©2009-2019 Focus on Therapeutic Outcomes, Inc.) มาตรการนี้ได้รับการปรับตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ FS (ปรับความเสี่ยงแล้ว) และใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในระดับผู้ป่วย แพทย์แต่ละราย และในระดับคลินิกเพื่อประเมินคุณภาพ การวัดนี้มีให้ในรูปแบบการทดสอบแบบปรับด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระของผู้ป่วย หรือแบบสั้น (การวัดแบบคงที่) | รายละเอียด | ||
226 | การดูแลป้องกันและคัดกรอง: การใช้ยาสูบ: การคัดกรองและการแทรกแซงการเลิกบุหรี่ | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองการใช้ยาสูบหนึ่งครั้งหรือมากกว่าภายใน 24 เดือน และผู้ที่ได้รับการแทรกแซงการเลิกยาสูบหากระบุว่าเป็นผู้ใช้ยาสูบ | รายละเอียด | ||
236 | การควบคุมความดันโลหิตสูง | ใช่ | อีซีคิวเอ็ม/CQM | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 - 85 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงในช่วงเวลาการวัด และความดันโลหิตครั้งล่าสุดได้รับการควบคุมอย่างเพียงพอ (< 140/90 mmHg) ในช่วงการวัด | รายละเอียด | ||
317 | การดูแลเชิงป้องกันและการตรวจคัดกรอง: การคัดกรองความดันโลหิตสูงและเอกสารติดตามผล | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่พบในช่วงระยะเวลาการรายงานซึ่งได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและแผนการติดตามผลที่แนะนำได้รับการบันทึกไว้ตามค่าความดันโลหิต (BP) ปัจจุบันตามที่ระบุ | รายละเอียด | ||
402 | การใช้ยาสูบและช่วยในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่น | เลขที่ | กระบวนการ | เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 20 ปีที่ได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นในระหว่างปีการวัดผล ซึ่งสถานะการใช้ยาสูบได้รับการบันทึกไว้และได้รับความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่หากระบุว่าเป็นผู้ใช้ยาสูบ | รายละเอียด | ||
409 | ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังการรักษา Endovascular Stroke | ใช่ | ผล | ร้อยละของผู้ป่วยที่มีคะแนน mRs 0 ถึง 2 ที่ 90 วันหลังการรักษาด้วย endovascular stroke | รายละเอียด | ||
431 | การดูแลป้องกันและการตรวจคัดกรอง: การใช้แอลกอฮอล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ: การคัดกรองและการให้คำปรึกษาโดยย่อ | เลขที่ | กระบวนการ | ร้อยละของผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองการใช้แอลกอฮอล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยใช้วิธีการคัดกรองอย่างเป็นระบบอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับคำปรึกษาสั้น ๆ หากระบุว่าเป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ | รายละเอียด |
[รูปแบบตัวแบ่ง =”เต็ม”]
วิธีเลือกกิจกรรมการปรับปรุง MIPS
ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดจำนวนคะแนนที่จำเป็นสำหรับการรายงานที่ประสบความสำเร็จ
- 40 คะแนน: จำนวนมาตรฐานของคะแนนที่กำหนดและคะแนนสูงสุดสำหรับหมวดประสิทธิภาพนี้
- 20 คะแนน: สำหรับแนวทางปฏิบัติขนาดเล็กหรือในชนบท HPSA หรือแพทย์/กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ป่วย
- 0 คะแนน: สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ผ่านการรับรองจะได้รับเครดิตเต็มจำนวน สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจะต้องได้รับการรับรอง และจะไม่ถูกจัดประเภทโดยอัตโนมัติตาม CMS เช่นนี้
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกกิจกรรมการปรับปรุง
กิจกรรมที่มีน้ำหนักมากมีค่า 20 คะแนน ในขณะที่กิจกรรมที่มีน้ำหนักปานกลางมีค่า 10 คะแนน ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกชุดกิจกรรมใดก็ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
กิจกรรมการปรับปรุงที่แนะนำ
รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | การชั่งน้ำหนักกิจกรรม | คำอธิบายกิจกรรม | |
---|---|---|---|---|
IA_EPA_3 | การรวบรวมและการใช้ข้อมูลประสบการณ์ของผู้ป่วยและความพึงพอใจในการเข้าถึง | ปานกลาง | การรวบรวมประสบการณ์ของผู้ป่วยและข้อมูลความพึงพอใจในการเข้าถึงการดูแลและการพัฒนาแผนการปรับปรุง เช่น สรุปขั้นตอนในการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเข้าถึงอย่างเร่งด่วน | รายละเอียด |
IA_CC_8 | การดำเนินการปรับปรุงเอกสารสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติ/กระบวนการ | ปานกลาง | การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ/กระบวนการที่บันทึกกิจกรรมการประสานงานการดูแล (เช่น การเผชิญหน้าการประสานงานการดูแลที่เป็นเอกสารซึ่งติดตามเจ้าหน้าที่ทางคลินิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารจากผู้ป่วยวันที่กำหนดสำหรับขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยนอกจนถึงวันที่ดำเนินการ) | รายละเอียด |
IA_BE_14 | มีส่วนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการดูแล | สูง | มีส่วนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการดูแลโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลสำหรับคำแนะนำและการประเมินอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการเผชิญหน้า รวมถึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลผู้ป่วยสำหรับการกลับไปทำงานและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ผู้ป่วยสร้างขึ้น (PGHD) จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยวงจรป้อนกลับที่ใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการให้ PGHD แบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียงเรียลไทม์แก่ทีมดูแล หรือสร้างข้อเสนอแนะอัตโนมัติตามเวลาจริงหรือใกล้เคียงเรียลไทม์ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์เพื่อ ผู้ป่วย รวมถึงผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยรายงาน (PROs) ตัวอย่าง ได้แก่ แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและการติดตามผลลัพธ์ ระบบสองทิศทางที่เปิดใช้งานเซลลูลาร์หรือเว็บ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ส่งข้อมูลวัตถุประสงค์และข้อมูลเชิงอัตวิสัยที่ถูกต้องทางคลินิกกลับไปยังทีมดูแล เนื่องจากอุปกรณ์ระดับผู้บริโภคจำนวนมากจับภาพ PGHD (เช่น อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ) แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ที่มีสิทธิ์สำหรับกิจกรรมการปรับปรุงนี้จะต้องได้รับการรับรองและนำเสนอทางการแพทย์โดยทีมดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างน้อย เพื่อส่งคำแนะนำอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ (ทางเดียว) แพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่รวบรวม PGHD เพิ่มเติมจะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยวงจรป้อนกลับที่แอ็คทีฟ ไม่ว่าจะให้ PGHD แบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียงเรียลไทม์แก่ทีมผู้ดูแล หรือสร้างการตอบกลับอัตโนมัติตามเวลาจริงหรือใกล้เคียงเรียลไทม์ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย (เช่น ผู้ป่วยอัตโนมัติ - คำแนะนำในการหันหน้าตามการอ่านค่ากลูโคมิเตอร์) ดังนั้น ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์แบบพาสซีฟที่อาจรวบรวมแต่ไม่ส่ง PGHD แบบเรียลไทม์หรือใกล้เคียงเรียลไทม์ไปยังทีมดูแลทางคลินิก อุปกรณ์และแพลตฟอร์มแบบแอคทีฟสามารถแจ้งให้ผู้ป่วยหรือทีมดูแลทางคลินิกทราบถึงพารามิเตอร์ที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที สถานะ ความยึดมั่น ความเข้าใจ และตัวบ่งชี้ของความกังวลทางคลินิก | รายละเอียด |
IA_AHE_1 | การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย Medicaid รายใหม่และการติดตามผล | สูง | พบผู้ป่วย Medicaid รายใหม่และผู้ป่วยที่ติดตามในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับ Medicaid และ Medicare แบบคู่ เวลาที่กำหนดคือภายใน 10 วันทำการสำหรับกิจกรรมนี้ | รายละเอียด |
สมัครสมาชิก Healthmonix Advisor เพื่อรับเนื้อหาเฉพาะทางเพิ่มเติม
แท็ก
HMX_Specialty_2021